全國咨詢熱線:
020-36966425
手機:13711384486
郵箱:2810929753@qq.com
地址:廣東省廣州市花都區(qū)迎賓大道162號
CONCLUSION : 結 論: | ||
TESTED SAMPLES 測試樣品 | TEST ITEM 測試項目 | RESULT 結果 |
EVA Film EVA 膜 | 1.RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU)2017/2102 1.RoHS 指令2011/65/EU附錄II的修正指令(EU)2017/2102 — Lead, Cadmium, Mercury, Hexavalent Chromium, PBBs and PBDEs Content —鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯和多溴聯(lián)苯醚含量 —Di-(2-ethylhexyl) phthalate(DEHP), Benzylbutyl phthalate(BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate(DIBP) Content —鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸苯基丁酯(BBP)、 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP)含量 | PASS 合格 |
Test Items 測試項目 | Unit 單位 | Result 結果 | MDL 檢出值 | Limit 限值 |
Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) | mg/kg | N.D. | 50 | 1000 |
Benzylbutyl phthalate (BBP) 鄰苯二甲酸苯基丁酯(BBP) | mg/kg | N.D. | 50 | 1000 |
Dibutyl phthalate (DBP) 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) | mg/kg | N.D. | 50 | 1000 |
Diisobutyl phthalate(DIBP) 鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP) | mg/kg | N.D. | 50 | 1000 |
公眾號
客服微信